Thành phần hoá học, quy cách thép ống A106, A53, API5L, A179, A192
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA THÉP ỐNG ĐÚC A106
Ống thép hàn cỡ lớn A106 - thepongtuanlong.vn
Bảng thành phần hóa học của Thép Ống Đúc Tiêu chuẩn ASTM A106 |
||||||||||
MÁC THÉP |
C |
Mn |
P |
S |
Si |
Cr |
Cu |
Mo |
Ni |
V |
Max |
Max |
Max |
Max |
Min |
Max |
Max |
Max |
Max |
Max |
|
Grade A |
0.25 |
0.27- 0.93 |
0.035 |
0.035 |
0.10 |
0.40 |
0.40 |
0.15 |
0.40 |
0.08 |
Grade B |
0.30 |
0.29 - 1.06 |
0.035 |
0.035 |
0.10 |
0.40 |
0.40 |
0.15 |
0.40 |
0.08 |
Grade C |
0.35 |
0.29 - 1.06 |
0.035 |
0.035 |
0.10 |
0.40 |
0.40 |
0.15 |
0.40 |
0.08 |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA THÉP ỐNG ĐÚC A53
Thép Ống Đúc Tiêu Chuẩn ASTM A53 |
Grade |
C Max |
Mn max |
P max |
S max |
Cu max |
Ni max |
Cr max |
Mo max |
Vmax |
|
Type S (Seamless) |
A |
0.25 |
0.95 |
0.05 |
0.05 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.15 |
0.08 |
|
B |
0.3 |
1.2 |
0.05 |
0.05 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.15 |
0.08 |
||
Type E (Electric-resistance welded) |
A |
0.25 |
0.95 |
0.05 |
0.05 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.15 |
0.08 |
|
B |
0.3 |
1.2 |
0.05 |
0.05 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.15 |
0.08 |
||
Type F (Furnace-welded) |
A |
0.3 |
1.2 |
0.05 |
0.05 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.15 |
0.08 |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA THÉP ỐNG ĐÚC API5L
Api 5L |
C |
Mn |
P |
S |
Si |
V |
Nb |
Ti |
Khác |
Ti |
CEIIW |
CEpcm |
Grade A |
0.24 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
0.45 |
0.10 |
0.05 |
0.04 |
b, c |
0.043 |
b, c |
0.025 |
Grade B |
0.28 |
1.40 |
0.03 |
0.03 |
- |
b |
b |
b |
- |
- |
- |
- |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA THÉP ỐNG ĐÚC A192
Thép ống ASTM A192 / ASME SA192 | |||||||||||
|
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA THÉP ỐNG ĐÚC A179
Chemical Composition |
C |
Mn |
P≤ |
S≤ |
Si≤ |
0.06-0.18 |
0.27-0.63 |
0.035 |
0.035 |
0.25 |
Quy Cách Thép Ống A106, A53, API5L, A179, A192
Ống thép hàn 508 mac thép A106 - thepongtuanlong.vn
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc Chịu Nhiệt, Chịu Mài Mòn, Chịu Áp Lực DN6 Phi 10.3
Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN6 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0,28 |
DN6 | 10.3 | 1.45 | SCH30 | 0,32 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH40 | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH.STD | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH80 | 0.47 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH. XS | 0.47 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc Chịu Nhiệt, Chịu Mài Mòn, Chịu Áp Lực DN8 Phi 13.7
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN8 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0,49 |
DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0,54 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.80 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH. XS | 0.80 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc Chịu Nhiệt, Chịu Mài Mòn, Chịu Áp Lực DN10 Phi 17.1
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN10 | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0,63 |
DN10 | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0,70 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH80 | 0.10 |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH. XS | 0.10 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc Chịu Nhiệt, Chịu Mài Mòn, Chịu Áp Lực DN15 Phi 21.3
Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN15 | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1.00 |
DN15 | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH. XS | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 |
DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH. XXS | 2.55 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc Chịu Nhiệt, Chịu Mài Mòn, Chịu Áp Lực DN20 Phi 27
Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN 20 | 26,7 | 1,65 | SCH5 | 1,02 |
DN 20 | 26,7 | 2,1 | SCH10 | 1,27 |
DN 20 | 26,7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 |
DN 20 | 26,7 | 3,91 | SCH80 | 2,2 |
DN 20 | 26,7 | 7,8 | XXS | 3,63 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc Chịu Nhiệt, Chịu Mài Mòn, Chịu Áp Lực DN25 Phi 34
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN25 | 33,4 | 1,65 | SCH5 | 1,29 |
DN25 | 33,4 | 2,77 | SCH10 | 2,09 |
DN25 | 33,4 | 3,34 | SCH40 | 2,47 |
DN25 | 33,4 | 4,55 | SCH80 | 3,24 |
DN25 | 33,4 | 9,1 | XXS | 5,45 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc Chịu Nhiệt, Chịu Mài Mòn, Chịu Áp Lực DN32 Phi 42
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN32 | 42,2 | 1,65 | SCH5 | 1,65 |
DN32 | 42,2 | 2,77 | SCH10 | 2,69 |
DN32 | 42,2 | 2,97 | SCH30 | 2,87 |
DN32 | 42,2 | 3,56 | SCH40 | 3,39 |
DN32 | 42,2 | 4,8 | SCH80 | 4,42 |
DN32 | 42,2 | 9,7 | XXS | 7,77 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc Chịu Nhiệt, Chịu Mài Mòn, Chịu Áp Lực DN40 Phi 48.3
Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN40 | 48,3 | 1,65 | SCH5 | 1,9 |
DN40 | 48,3 | 2,77 | SCH10 | 3,11 |
DN40 | 48,3 | 3,2 | SCH30 | 3,56 |
DN40 | 48,3 | 3,68 | SCH40 | 4,05 |
DN40 | 48,3 | 5,08 | SCH80 | 5,41 |
DN40 | 48,3 | 10,1 | XXS | 9,51 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc Chịu Nhiệt, Chịu Mài Mòn, Chịu Áp Lực DN50 Phi 60
Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN50 | 60,3 | 1,65 | SCH5 | 2,39 |
DN50 | 60,3 | 2,77 | SCH10 | 3,93 |
DN50 | 60,3 | 3,18 | SCH30 | 4,48 |
DN50 | 60,3 | 3,91 | SCH40 | 5,43 |
DN50 | 60,3 | 5,54 | SCH80 | 7,48 |
DN50 | 60,3 | 6,35 | SCH120 | 8,44 |
DN50 | 60,3 | 11,07 | XXS | 13,43 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc Chịu Nhiệt, Chịu Mài Mòn, Chịu Áp Lực DN65 Phi 73
Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN65 | 73 | 2,1 | SCH5 | 3,67 |
DN65 | 73 | 3,05 | SCH10 | 5,26 |
DN65 | 73 | 4,78 | SCH30 | 8,04 |
DN65 | 73 | 5,16 | SCH40 | 8,63 |
DN65 | 73 | 7,01 | SCH80 | 11,4 |
DN65 | 73 | 7,6 | SCH120 | 12,25 |